
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BUR - 518 | 2381 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BUR - 517 | 1239 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BUR - 516 | 5660 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BUR - 515 | 7948 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUR - 514 | 4715 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUR - 513 | 3092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BUR - 512 | 8207 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUR - 511 | 6843 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUR - 510 | 1455 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUR - 509 | 2731 |
